Discover More
Looking for similar styles?
Explore all Hoodies
Lightweight Openwork Knit Hoodie
Worldwide 10 days express delivery available at checkout
Description & Size guide
This lightweight openwork knitted hoodie combines a soft, skin-friendly feel with an easy unisex silhouette. Its breathable, durable construction and high stretch create a comfortable loose fit that accommodates a range of body types, while the fluid drape keeps the layer feeling light and relaxed.
Fabric Composition: Polyester, Linen 95.2%
Size Guide
Size Chart
| Size | Front Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 54.5 | 106 | 54.5 |
| M | 66 | 56 | 110 | 55.5 |
| L | 68 | 57.5 | 114 | 56.5 |
Model Info
| Name | Height | Weight | Top Size | Bottom Size |
|---|---|---|---|---|
| Sory | 188 | 75 | XL | XL |
| Veronika | 173 | 50 | S | M |
Try-on report
| Height/Weight | 145-150CM | 150-155CM | 155-160CM | 160-165CM | 165-170CM | 170-175CM | 175-180CM | 180-185CM | 185以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-40KG | S | S | S | S | S | M | M | L | XL |
| 40-45KG | S | S | S | S | S | M | M | L | XL |
| 45-50KG | S | S | S | S | S | M | L | L | XL |
| 50-55KG | S | S | S | S | S | M | L | XL | XL |
| 55-60KG | M | M | M | M | M | L | L | XL | XL |
| 60-65KG | L | L | M | L | L | L | L | XL | XL |
| 65-70KG | XL | XL | L | XL | XL | XL | L | XL | XL |
| 70-75KG | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 75-80KG | / | / | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 80-85KG | / | / | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 85KG以上 | / | / | / | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Product Index
| Product | Price |
|---|---|
| Bitter Sweet Heart Short-Sleeve T-Shirt | 89 |
| Side Logo Short-Sleeve T-Shirt | 99 |
| Bitter Star Short-Sleeve T-Shirt | 99 |
| Subculture Waist-Slimming Long-Sleeve Top | 139 |
| Punk Cherry Apple T-Shirt | 99 |
| Polka-Dot Sun-Protective Shirt | 199 |
| Outdoor UV-Protective Sun-Protective Jacket | 159 |
| Shoulder-Drop Hairclip Hoodie | 239 |
| Bitter Sweet Heart Hoodie | 199 |
























